Statistik hur det ser ut för just vår ras, både använda parningskombinationer och Hd och Ed resultat.
Registreringsstatistik
Korthår
År | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Tikar | 21 | 27 | 27 | 40 | 38 | 27 | 34 | 35 | 31 |
importer | – | 2 | – | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 |
Hanar | 20 | 24 | 30 | 49 | 33 | 22 | 38 | 32 | 24 |
Importer | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | – | 1 |
Totalt | 42 | 57 | 60 | 91 | 79 | 57 | 79 | 71 | 60 |
Långhår
År | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Tikar | 87 | 84 | 71 | 56 | 66 | 37 | 57 | 41 | 45 |
Importer | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 |
Hanar | 74 | 89 | 81 | 64 | 73 | 49 | 61 | 43 | 47 |
Importer | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Totalt | 166 | 183 | 158 | 128 | 148 | 91 | 124 | 94 | 100 |
HD statistik
År | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
A | 25 | 22 | 29 | 25 | 21 | 22 | 20 | 16 | 16 |
B | 32 | 20 | 16 | 21 | 16 | 15 | 17 | 12 | 11 |
C | 19 | 27 | 15 | 20 | 12 | 22 | 15 | 19 | 21 |
D | 16 | 15 | 16 | 22 | 12 | 23 | 17 | 5 | 15 |
E | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | – | – | 3 |
Totalt | 95 | 86 | 78 | 91 | 63 | 86 | 69 | 52 | 66 |
Under de senaste 10-15 åren har det i stället varit ED problem som har varit ett bekymmer.
ED statistik
År | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
0 | 77 | 61 | 57 | 58 | 51 | 70 | 55 | 44 | 47 |
1 | 11 | 14 | 10 | 21 | 13 | 14 | 10 | 4 | 11 |
2 | 2 | 6 | 14 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 |
3 | – | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 |
Total | 90 | 84 | 84 | 89 | 71 | 89 | 68 | 51 | 66 |